<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Besser twittern</title>
	<atom:link href="http://www.et-jeht-so.de/netz/besser-twittern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/besser-twittern/</link>
	<description>Eigentlich ist alles scheiße: Keine Ideen. Kein Geld. Kein Bock. Aber... et jeht so.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: TweetDeck &#8211; Twitter auf einen Blick</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/besser-twittern/#comment-3811</link>
		<dc:creator>TweetDeck &#8211; Twitter auf einen Blick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3319#comment-3811</guid>
		<description>[...] bietet Tweetdeck eine ganze Reihe praktischer Funktionen: selbst twittern, auf andere Tweets antworten oder sie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bietet Tweetdeck eine ganze Reihe praktischer Funktionen: selbst twittern, auf andere Tweets antworten oder sie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: buzze</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/besser-twittern/#comment-2799</link>
		<dc:creator>buzze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3319#comment-2799</guid>
		<description>Na ist irgendwie Geschmackssache, Spaz hat halt ein kleines Fenster mit Tabs, Tweetdeck ballert alles in mehrere Spalten. Letzteres ist mir lieber, vor allem die Gruppen- und Suchfunktion ist schön :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ist irgendwie Geschmackssache, Spaz hat halt ein kleines Fenster mit Tabs, Tweetdeck ballert alles in mehrere Spalten. Letzteres ist mir lieber, vor allem die Gruppen- und Suchfunktion ist schön <img src='http://www.et-jeht-so.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: noRm</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/besser-twittern/#comment-2798</link>
		<dc:creator>noRm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3319#comment-2798</guid>
		<description>Ich habe Tweetdeck noch nicht ausprobiert, aber mir schien das immer zu groß und überladen. Ich benutze &lt;a href=&quot;http://funkatron.com/spaz/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Spaz&lt;/a&gt;. Hat zwar nicht ganz so viele Funktionen, ist aber trotzdem ganz nett. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe Tweetdeck noch nicht ausprobiert, aber mir schien das immer zu groß und überladen. Ich benutze <a href="http://funkatron.com/spaz/" rel="nofollow">Spaz</a>. Hat zwar nicht ganz so viele Funktionen, ist aber trotzdem ganz nett. <img src='http://www.et-jeht-so.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

