<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vergleichende Wahlwerbung</title>
	<atom:link href="http://www.et-jeht-so.de/netz/vergleichende-wahlwerbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/vergleichende-wahlwerbung/</link>
	<description>Eigentlich ist alles scheiße: Keine Ideen. Kein Geld. Kein Bock. Aber... et jeht so.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:36:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: no-more-pirates-currently</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/vergleichende-wahlwerbung/#comment-4158</link>
		<dc:creator>no-more-pirates-currently</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3690#comment-4158</guid>
		<description>ich find die piraten ja auch frisch und neu und habe sie auch bei der europawahl unterstützt. seitdem ich von bodo thiesen gelesen habe und mir einiges nochmal zu jörg tauss durchgelesen habe, bleibt doch ein sehr fader beigeschmack und habe mich daher entschieden ihnen diesmal keine stimme zu geben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich find die piraten ja auch frisch und neu und habe sie auch bei der europawahl unterstützt. seitdem ich von bodo thiesen gelesen habe und mir einiges nochmal zu jörg tauss durchgelesen habe, bleibt doch ein sehr fader beigeschmack und habe mich daher entschieden ihnen diesmal keine stimme zu geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/vergleichende-wahlwerbung/#comment-4125</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3690#comment-4125</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-4117&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;buzze&lt;/a&gt;: Ja, symphastisch sind sie mir auch auf jeden Fall. Ich mag überhaupt so kleine Parteien, die sich gerade gegründet haben, weil da noch so viel Euphorie dabei ist. Außerdem erinnern sie mich so an die WASG.

Aber krass, dass bei StudiVZ der Altersdurchschnitt bei 26 ist. Danke für die Info!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-4117" rel="nofollow">buzze</a>: Ja, symphastisch sind sie mir auch auf jeden Fall. Ich mag überhaupt so kleine Parteien, die sich gerade gegründet haben, weil da noch so viel Euphorie dabei ist. Außerdem erinnern sie mich so an die WASG.</p>
<p>Aber krass, dass bei StudiVZ der Altersdurchschnitt bei 26 ist. Danke für die Info!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: buzze</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/vergleichende-wahlwerbung/#comment-4117</link>
		<dc:creator>buzze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3690#comment-4117</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-4114&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;celle&lt;/a&gt;: Wieder mal ein Klassiker aus deinem Munde :D
@&lt;a href=&quot;#comment-4115&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Felix&lt;/a&gt;: Ich denke schon, dass die meisten Leute bei StudiVZ wählen dürfen. Der Alterschnitt liegt da bei 26 Jahren soweit ich mich erinnere. Die kleinen treiben sich beim sehr erfolgreichen SchülerVZ rum. 

Bei den Piraten hast du recht, die müssen sich erstmal selbst finden, bevor die wirklich eine echte Wahlalternative sind. 

Trotzdem sind da ziemlich kreative und engagierte Leute am Werk, die den Wahlkampf bunter machen, sympathisch sind sie mir auf jeden Fall :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-4114" rel="nofollow">celle</a>: Wieder mal ein Klassiker aus deinem Munde <img src='http://www.et-jeht-so.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
@<a href="#comment-4115" rel="nofollow">Felix</a>: Ich denke schon, dass die meisten Leute bei StudiVZ wählen dürfen. Der Alterschnitt liegt da bei 26 Jahren soweit ich mich erinnere. Die kleinen treiben sich beim sehr erfolgreichen SchülerVZ rum. </p>
<p>Bei den Piraten hast du recht, die müssen sich erstmal selbst finden, bevor die wirklich eine echte Wahlalternative sind. </p>
<p>Trotzdem sind da ziemlich kreative und engagierte Leute am Werk, die den Wahlkampf bunter machen, sympathisch sind sie mir auf jeden Fall <img src='http://www.et-jeht-so.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/vergleichende-wahlwerbung/#comment-4115</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3690#comment-4115</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-4107&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Robert&lt;/a&gt;: Naja, aber das Problem ist, dass die meisten bei StudiVZ noch nicht wählen können :-) Naja schön wäre es aber, wenn die Piraten in den Bundestag kommen würden. Das Problem, was ich bei den sehe ist jedoch, dass die Piraten in letzter Zeit ganz schön nach Rechts abdriften und sogar der Jungen Freiheit zum zweiten Mal ein Interview geben. Also sorry!

Übrigens der Spot von den Piraten hat es bei Youtube auf die Liste der beliebtesten Videos geschafft und hat jetzt schon über 110.000 Aufrufe. Wenn die jetzt alle Piraten wählen würden... dann wären sie immer noch nicht bei 5%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-4107" rel="nofollow">Robert</a>: Naja, aber das Problem ist, dass die meisten bei StudiVZ noch nicht wählen können <img src='http://www.et-jeht-so.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Naja schön wäre es aber, wenn die Piraten in den Bundestag kommen würden. Das Problem, was ich bei den sehe ist jedoch, dass die Piraten in letzter Zeit ganz schön nach Rechts abdriften und sogar der Jungen Freiheit zum zweiten Mal ein Interview geben. Also sorry!</p>
<p>Übrigens der Spot von den Piraten hat es bei Youtube auf die Liste der beliebtesten Videos geschafft und hat jetzt schon über 110.000 Aufrufe. Wenn die jetzt alle Piraten wählen würden&#8230; dann wären sie immer noch nicht bei 5%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: celle</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/vergleichende-wahlwerbung/#comment-4114</link>
		<dc:creator>celle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3690#comment-4114</guid>
		<description>&quot;Das Internet ist nun mal der natürliche Lebensraum der Piraten.&quot; Gut, dass sie nicht &quot;Die Seeräuber&quot; heißen, das würde nun echt für Verwirrung sorgen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das Internet ist nun mal der natürliche Lebensraum der Piraten.&#8221; Gut, dass sie nicht &#8220;Die Seeräuber&#8221; heißen, das würde nun echt für Verwirrung sorgen <img src='http://www.et-jeht-so.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: buzze</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/vergleichende-wahlwerbung/#comment-4113</link>
		<dc:creator>buzze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3690#comment-4113</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-4107&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Robert&lt;/a&gt;: Hätte mich auch gewundert, wenn die Piraten da nicht vorne liegen würden. 

Aber die Umfrage ist in etwa so, als würde man in Bayern fragen, was gewählt wird um dann verwundert festzustellen, dass es Mehrheitlich die CSU ist :) Das Internet ist nun mal der natürliche Lebensraum der Piraten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-4107" rel="nofollow">Robert</a>: Hätte mich auch gewundert, wenn die Piraten da nicht vorne liegen würden. </p>
<p>Aber die Umfrage ist in etwa so, als würde man in Bayern fragen, was gewählt wird um dann verwundert festzustellen, dass es Mehrheitlich die CSU ist <img src='http://www.et-jeht-so.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Das Internet ist nun mal der natürliche Lebensraum der Piraten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/vergleichende-wahlwerbung/#comment-4107</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3690#comment-4107</guid>
		<description>Genial....auch wenn es vllt. nicht hierein passt..aber auf StudiVZ+MeinVZ hat die Piratenpartei die weit aus meisten Anhänger: 75.500 &#124; Grüne: 25.300 &#124; FDP: 25.200 &#124; CDU: 24.800 &#124; SPD: 23.100 &#124; DieLinke: 15.300

Das Endergebnis wird aber sicherlich nicht so deutlich ausfallen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial&#8230;.auch wenn es vllt. nicht hierein passt..aber auf StudiVZ+MeinVZ hat die Piratenpartei die weit aus meisten Anhänger: 75.500 | Grüne: 25.300 | FDP: 25.200 | CDU: 24.800 | SPD: 23.100 | DieLinke: 15.300</p>
<p>Das Endergebnis wird aber sicherlich nicht so deutlich ausfallen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/vergleichende-wahlwerbung/#comment-4090</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3690#comment-4090</guid>
		<description>Klasse Spot von den Piraten und klasse Spot von den JuLis. Genau so wie sie sich dort beschreiben habe ich die Lackaffen von den Julis auch kennengelernt! Schmierige Typen sind das!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Spot von den Piraten und klasse Spot von den JuLis. Genau so wie sie sich dort beschreiben habe ich die Lackaffen von den Julis auch kennengelernt! Schmierige Typen sind das!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: celle</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/vergleichende-wahlwerbung/#comment-4089</link>
		<dc:creator>celle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3690#comment-4089</guid>
		<description>Ich weiß schon, warum ich die Piraten mag :)
Wunderbare Sache! Warum sowas nicht im Fernsehen rauf und runter läuft werd ich nie verstehen. sehr sympathisch!

Der fdp-spot könnte ja fast sympathisch sein, wenn er nicht so hintenrum eitel und am ende doch hauptsächlich erstunken und erlogen wäre. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß schon, warum ich die Piraten mag <img src='http://www.et-jeht-so.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Wunderbare Sache! Warum sowas nicht im Fernsehen rauf und runter läuft werd ich nie verstehen. sehr sympathisch!</p>
<p>Der fdp-spot könnte ja fast sympathisch sein, wenn er nicht so hintenrum eitel und am ende doch hauptsächlich erstunken und erlogen wäre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

