<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Et jeht so. &#187; Bloglese</title>
	<atom:link href="http://www.et-jeht-so.de/tag/bloglese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.et-jeht-so.de</link>
	<description>Eigentlich ist alles scheiße: Keine Ideen. Kein Geld. Kein Bock. Aber... et jeht so.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 15:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sonntagslese (#49)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-49/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-49/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglese]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[schlafen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[+++ Wem der Sex bei der Pocahontas-Action Avatar zu kurz gekommen ist, der darf sich hieran erfreuen +++ Rolle Koch von der CDU ist ja wieder richtig schön am Stänkern, hier gibts die passende Werbung dazu +++ Aber nicht nur die CDU ist toll, auch die FDP mit ihrem Guido, der gern von Arroganz der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+++</strong> Wem der Sex bei der Pocahontas-Action Avatar zu kurz gekommen ist, der darf sich <a href="http://www.newgrounds.com/portal/view/524391">hieran erfreuen</a> <strong>+++</strong> Rolle Koch von der CDU ist ja wieder richtig schön am Stänkern, hier gibts <a href="http://www.prototypen.com/blog/mogreens/archive/2010/01/cdu-hartz-iv--.html">die passende Werbung</a> dazu <strong>+++</strong> Aber nicht nur die CDU ist toll, auch die <a href="http://daserste.ndr.de/panorama/media/panorama386.html">FDP mit ihrem Guido</a>, der gern von Arroganz der Mächtigen redet und sich dann doch irgendwie selbst damit meint <strong>+++</strong> Bei CNN gibt es <a href="http://www.cnn.com/interactive/2010/01/world/haiti.360/index.html">drei 360°-Videos</a> von Haiti zu sehen. <strong>+++</strong> Falls ihr Probleme beim Einschlafen habt, könnt ihr es ja mal mit <a href="http://www.rainymood.com/">RainyMood </a>probieren. <strong>+++</strong> Für unsere Statistik-Freunde haben wir auch wieder ein paar Zahlen: Diesmal zum <a href="http://royal.pingdom.com/2010/01/22/internet-2009-in-numbers/">Internet im Jahre 2009</a> <strong>+++</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagslese (#48)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-48/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-48/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglese]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Tetris]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Themes]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[+++ Zensur in China kann auch schön sein, aber nur als Infografik zum Thema &#8220;What does china censror online&#8221; +++ Einfach nur saumäßig geile Bilder +++ Alte Serien-Intros neu aufgelegt: 10 mashed TV Themes +++ Für die Jungbauern unter uns: Nicht genug Freunde für eine Band? Dann nehmt doch euren Hahn als Sänger +++ Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+++ </strong>Zensur in China kann auch schön sein, aber nur als Infografik zum Thema &#8220;<a href="http://www.informationisbeautiful.net/2010/what-does-china-censor-online/">What does china censror online</a>&#8221; <strong>+++</strong> Einfach nur<a href="http://www.behance.net/Gallery/Filling-The-Gap/339643"> saumäßig geile Bilder</a> <strong>+++</strong> Alte Serien-Intros neu aufgelegt: <a href="http://www.thedailydust.co.uk/2010/01/15/the-top-mixed-and-mashed-tv-theme-tunes/">10 mashed TV Themes </a><strong>+++ </strong>Für die Jungbauern unter uns: Nicht genug Freunde für eine Band? Dann nehmt doch euren <a href="http://music.todaysbigthing.com/2010/01/14">Hahn als Sänger </a><strong>+++ </strong>Und nochmal ein Mashup: Diesmal die <a href="http://music.todaysbigthing.com/2009/12/28">25 besten Pop-Songs des letzten Jahres </a><strong>+++ </strong>Ich glaube ich hab gerade die geilste Seite der Welt gefunden. Ich verlink einfach noch ein drittes Video von da <img src='http://www.et-jeht-so.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.todaysbigthing.com/2010/01/06">Best of Fails 2009</a><strong> +++ </strong>Am 13. April 2029 soll der <a href="http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2008/0115/002_asteroiden.jsp">Meteroid Apophis</a> der Erde ziemlich nahe kommen. Deshalb regen die Russen an den Meteroiden zu rammen. <a href="http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2010/01/10/Asteroid/">Hier</a> werden noch andere Möglichkeiten aufgezeigt einen Killer-Asteroiden zu stoppen. <strong>+++</strong> <a href="http://www.buzzfeed.com/digg/size-does-matter-pornography-by-numbers-sfw-info/">Hier</a> gibt&#8217;s eine kleine Infografik zu Pornographie im Web. (SFW) <strong>+++</strong> Und <a href="http://www.firstpersontetris.com/">hier</a> kann mit einem alten NES eine Runde Tetris zocken. Eine ziemlich coole Idee. <strong>+++</strong> Noch mehr Fails: Als ein Unternehmen sollte man bei der Wahl der Domain wirklich zwei überlegen, ob da nicht doch irgendwelche <a href="http://www.drweb.de/magazin/kuriose-urls-elf-unfreiwillig-haarstraeubende-domain-namen-von-unternehmen/">Missverständnisse</a> auftreten könnten. <strong>+++</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagslese (#45)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-45/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-45/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglese]]></category>
		<category><![CDATA[Chanel]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[+++ Schriftsteller lesen vor der Kamera zehn Seiten aus ihren neuen Roman, besser als jeder Klappentext +++ Die tolle Audrey Tautou und Travis Davenport sind in der Chanel N°5 Werbung, ganz nett anzusehen +++ &#8220;Ein Königreich für deinen Hund&#8221;, bekommst du bei Best friend´s Home +++ Die Besten und auch die Schlechtesten Logos aus 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+++</strong> Schriftsteller lesen vor der Kamera <a href="http://www.zehnseiten.de/start.php" target="_blank">zehn Seiten</a> aus ihren neuen Roman, besser als jeder Klappentext <strong>+++</strong> Die tolle Audrey Tautou und Travis Davenport sind in der <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6ljQDJ4EILc" target="_blank">Chanel N°5 Werbung</a>, ganz nett anzusehen <strong>+++</strong> &#8220;Ein Königreich für deinen Hund&#8221;, bekommst du bei <a href="http://www.bestfriendshome.com/philosophie.html" target="_blank">Best friend´s Home</a> <strong>+++</strong> Die Besten und auch die Schlechtesten Logos aus 2009 findet ihr <a href="http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/the_best_and_worst_identities_of_2009.php" target="_blank">hier</a> <strong>+++</strong> Der 10 Meter Turm im Schwimmbad ist<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4uHkyMh9FW4" target="_blank"> hiergegen</a> gar nichts <strong>+++</strong> Wer sehen will, wie es sich im Google Hauptquartier so arbeitet, kann <a href="http://abduzeedo.com/mountain-view-googleplex?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+abduzeedo+(abduzeedo+blog+-)&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">hier</a> vorbei schauen +++</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagslese (#44)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/kultur/sonntagslese-44/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/kultur/sonntagslese-44/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglese]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[+++ Bewegte Motive eindrucksvoll eingefroren +++ Beeindruckende Bäume gibt es heut gratis dazu +++ Wo wir schon bei Bildern sind, auch schnöde Zahlen, kann man in coole Infografiken verwandeln &#8211; hier zum Thema Web2.0 +++ Wer seinen Hund in Szene setzen möchte sollte sich bei dogshot mal umsehen +++ Auch Olga Samuels macht super Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+++</strong> Bewegte Motive <a href="http://www.smashingapps.com/2009/12/12/45-breathtaking-examples-of-slow-shutter-speed-photography.html">eindrucksvoll eingefroren</a> <strong>+++</strong> <a href="http://www.neatorama.com/2007/03/21/10-most-magnificent-trees-in-the-world/">Beeindruckende Bäume</a> gibt es heut gratis dazu <strong>+++</strong> Wo wir schon bei Bildern sind, auch schnöde Zahlen, kann man in <a href="http://econsultancy.com/blog/5126-eight-cool-social-media-infographics">coole Infografiken</a> verwandeln &#8211; hier zum Thema Web2.0 <strong>+++</strong> Wer seinen Hund in Szene setzen möchte sollte sich bei <a href="http://www.dogshot.de/seiten/dog1.htm" target="_blank">dogshot</a> mal umsehen <strong>+++ </strong>Auch <a href="http://ohlsson.de/OLGASAMUELS.html" target="_blank">Olga Samuels</a> macht super Bilder von Tieren<strong> +++ </strong>Der Weltraum&#8230; unendliche Weiten. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U">Das bekannte Universum</a> in einem Video. <strong>+++ </strong>Die <a href="http://imagechan.com/img/7301/Evolution%20Bridge/">Evolutionsgeschichte an eine Brücke gemalt</a>. Das schreit ja nach dem wahrscheinlich ersten Fall von kreationistischem Vandalismus. <strong>+++ </strong>Schnauze voll vom Web 2.0? <a href="http://suicidemachine.org/">Die Web 2.0 Suicide Machine</a> hilft dir beim digitalen Ausstieg und gibt dir dein reales Leben zurück. Wer will, kann seinen digitalen Selbstmord übrigens live mitverfolgen. <strong>+++<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/kultur/sonntagslese-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagslese (#43)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-43/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-43/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglese]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[+++ DragstripGirl hat sich mal die Mühe gemacht eine Top200(!) der besten Songs der letzten 10 Jahre zu erstellen, zum lesen und hören (keine Ahnung wie die das rechtlich regeln) +++ Das Leben könnte so einfach sein&#8230; +++ Mit nem kühlen Bier dazu, lässt es sich noch einfacher arbeiten. +++ Der Druck, der unglaubliche soziale Druck! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+++</strong> DragstripGirl hat sich mal die Mühe gemacht eine <a href="http://www.dragstripgirl.de/ruhestorung/200-in-2000/">Top200(!) der besten Songs der letzten 10 Jahre</a> zu erstellen, zum lesen und hören (keine Ahnung wie die das rechtlich regeln) <strong>+++</strong><strong> </strong>Das Leben könnte <a href="http://www.holytaco.com/25-extreme-examples-laziness">so einfach</a> sein&#8230; <strong>+++ </strong>Mit nem <a href="http://thechive.com/2009/12/09/the-boss-will-never-know-3-photos/">kühlen Bier</a> dazu, lässt es sich noch einfacher arbeiten<strong>. +++ </strong>Der Druck, der unglaubliche soziale Druck! Wer diesen extremen Gefühlswallungen in Facebook nicht mehr standhalten möchte, kann rituellen Selbstmord begehen &#8211; virtuell versteht sich: unter <a href="http://www.seppukoo.com/">seppukoo.com</a> kann der geneigte Selbstmörder stilvoll aus dem virtuellen Netzwerk scheiden und nebenbei seine Freunde animieren, es ihm gleichzutun. Fehlt eigentlich nur noch die Unterstützung von StudiVZ<strong> +++ </strong>Wohin dieser soziale Druck führen kann, wird bei <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VSkT5XykJzo">diesem Hochzeitsvideo</a> mehr als deutlich&#8230; <strong>+++</strong><strong> </strong>Für Störche und gegen Rechts zu sein, war schon immer ein Ziel von Et jeht so, da passt <a href="http://www.storchheinar.de/">Storch Heinar</a> doch gut rein oder? Ich sehe da übrigens<a href="http://www.endstation-rechts.de/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=4144:ein-eigener-sache-thor-steinar-verklagt-storch-heinar&amp;Itemid=584"> überhaupt keine Ähnlichkeiten</a> zu einer anderen &#8220;Modemarke&#8221; aus dem beschaulichen Brandenburg. <strong>+++</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagslese (#42)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-42/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-42/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noRm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglese]]></category>
		<category><![CDATA[Nonja]]></category>
		<category><![CDATA[Screenr]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Ball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[+++ Der Herr Fitz, auch bekannt als Taubenvergrämer,  hat einen sehr peinlichen Text geschrieben. +++ Fußball ist ja zu allererst ein ziemlich spaßiges Spiel, was uns Adidas allerdings mit diesem pathetischen Schwachsinn hier sagen will, ist mir allerdings zu hoch +++ Facebook ist für alle da, das gilt auchfür Orang Utans &#8211; auch wenn viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+++ </strong> Der Herr Fitz, auch bekannt als Taubenvergrämer,  hat einen sehr <a href="http://www.benefitz.de/?p=1968">peinlichen Text</a> geschrieben. <strong>+++ </strong> Fußball ist ja zu allererst ein ziemlich spaßiges Spiel, was uns Adidas allerdings mit <a href="http://www.adidas.com/campaigns/adidasdfb/content/?strcountry_adidascom=de">diesem pathetischen Schwachsinn</a> hier sagen will, ist mir allerdings zu hoch <strong>+++ </strong> Facebook ist für alle da, das gilt auchfür <a href="http://www.facebook.com/pages/Nonja/190010092116">Orang Utans</a> &#8211; auch wenn viele jetzt sagen, dass es eigentlich genug Affen bei Facebook gibt, ist das eine nette virale Kampagne von Samsung <strong>+++ </strong> Wenn man sich die Suchanfragen auf unseren Blog so ansieht, dann weiß ich, dass diese <a href="http://www.techradar.com/news/internet/web/google-week-101-tips-tricks-and-hacks-462143">101 Tipps für besser Google-Suchen</a> auf jeden Fall gebraucht werden <strong>+++ </strong> Jeder weiß, wie schwer es ist, für einen Designer ein Weihnachtsgeschenk zu finden &#8211;  aber für solche Fälle gibt es <a href="http://blog.ccvision.de/artikel/kreative-geschenkideen-fur-grafiker-und-designer.html">ein paar Vorschlägen von ccvision</a><strong> +++ </strong>Ein Video sagt mehr als tausend Worte oder 500 Bilder: aus dem Grund gibt es <a href="http://screenr.com/">Screenr</a>. Damit kann man einfach aus dem Browser heraus Screencasts aufnehmen und gleich twittern oder in seinen Blog einbinden. <strong> +++ </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagslese (#41)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-41/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-41/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 08:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglese]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Flatulenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unibrennt]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[+++ Gamer sind echt anders. Man kommt jedenfalls zu den Schluss, wenn man sich Videos ansieht, über die Gamer so lachen. +++ Ich wusste gar nicht wie unglaublich trostlos es zugeht im Berliner Speckgürtel, die letzten 20 Jahre sind ja da komplett vorbeigegangen. +++ Wer wissen möchte, wie es um die deutsche Jugend steht, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> +++ </strong>Gamer sind echt anders. Man kommt jedenfalls zu den Schluss, wenn man sich <a href="http://uk.video.ign.com/dor/articles/960019/ign-originals/videos/gamingflatulence_spc_112009.html">Videos ansieht</a>, über die Gamer so lachen. <strong>+++</strong> Ich wusste gar nicht wie unglaublich <a href="http://www.newstatesman.com/society/2009/11/east-germany-berlin-beelitz ">trostlos es zugeht</a> im Berliner Speckgürtel, die letzten 20 Jahre sind ja da komplett vorbeigegangen. <strong>+++</strong> Wer wissen möchte, wie es um die deutsche Jugend steht, der muss sich nur <a href="http://www.smsvongesternnacht.de/">ihre SMS ansehen</a>. Ein fest für jeden Soziologen. <strong>+++</strong> Den Abmahn-Spezialisten stehen harte Zeiten ins Haus, wenn sie schon <a href="http://www.internet-law.de/2009/11/rechtsanwalt-kornmeier-lasst.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+internet-law/djpq+(Internet-Law)">Beiträge abmahnen</a>, die sich mit Abmahnungen beschäftigen. <strong>+++</strong> Wem das noch nicht genug Abmahnung in einem Satz war, der darf hier eine <a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=8308">Online-Petition</a> unterzeichnen, die den Bundestag auffordert, eine kostenlose Vorstufe von Abmahnungen einzuführen. <strong>+++</strong> Mal was nützliches: Wie <a href="http://blog.koehntopp.de/archives/2695-Wie-man-einen-Wikipedia-Artikel...-liest.html">liest</a> man eigentlich einen Wikipedia-Beitrag? <strong>+++</strong> Eine kleine <a href="http://wissenbelastet.com/2009/11/27/unibrennt-auf-twitter-eine-analyse/">Twitteranalyse zum Thema #unibrennt</a> mit ziemlich coolen Videos. <strong>+++</strong> Eigentlich sollte jeder den <a href="http://extra3.blog.ndr.de/">extra3-Blog</a> schon von seblst lesen, aber <a href="http://extra3.blog.ndr.de/2009/11/27/zdf-hat-neuen-chefkoch/">das hier</a> ist einfach zu witzig. <strong> +++</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagslese (#39)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-39/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-39/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglese]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Enke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[+++ Dass Japaner viel cooler sind als wir, sieht man nicht zuletzt auch an den Barcodes auf ihren Produkten +++ Für die Leute die schon eine Einladung für Google Wave haben, aber immer noch nicht wissen, was man damit alles machen kann. Hier ein toller Guide +++ Nichts ist schwerer als das Lächeln von anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+++</strong> Dass Japaner viel cooler sind als wir, sieht man nicht zuletzt auch an den <a href="http://www.coolhunting.com/archives/2009/11/japanese_barcod.php">Barcodes auf ihren Produkten</a> <strong>+++</strong> Für die Leute die schon eine Einladung für Google Wave haben, aber immer noch nicht wissen, was man damit alles machen kann. <a href="http://completewaveguide.com/guide/The_Complete_Guide_to_Google_Wave">Hier ein toller Guide</a> <strong>+++</strong> Nichts ist schwerer als das Lächeln von anderen Menschen zu deuten &#8211; wie gut bist du darin?  Der <a href="http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/smiles/"> interaktive Video-Test</a> der BBC verrät es dir <strong> +++ </strong>Roland Emmerich lässt die Welt 2012 untergehen und BILD und Galileo glauben wie immer dran, dass Filme Realität sind. Was wirklich dran ist, an diesem ganzen Gedöns steht im <a href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/weltuntergang-2012-fragen-und-antworten.php"> ultimativen 2012-FAQ</a>. <strong>+++</strong> Unschön: Wie große deutsche Mobilfunkprovider <a href="http://www.zdnet.de/sicherheits_analysen_internet_per_umts_so_faelschen_deutsche_provider_webinhalte_story-39001544-41515603-1.htm">massiv in die Datenübermittlung eingreifen</a>. <strong>+++</strong> Die Meldung von Robert Enkes Tod wurde rasend schnell per Twitter verbreitet. Dabei kam es leider auch zu einigen unschönen Äußerungen. Warum es manchmal besser ist, einfach mal die Klappe zu halten &#8211; <a href="http://blog.onetoone.de/onetomany/140-zeichen-sprachlosigkeit">140 Zeichen Sprachlosigkeit</a>. <strong>+++</strong> Die klassischen Medien haben sich aber auch nicht besser verhalten, wie <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/search/enke/">Stefan Niggemeier</a> und die <a href="http://www.11freunde.de/bundesligen/125581/flickering_lights">11 Freunde</a> zeigen. <strong>+++</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagslese (#38)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-38-2/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-38-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noRm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglese]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[+++ Experience The Planets &#8211; Wie Künstler das Weltall sehen. Zwar noch nicht viele Bilder, dafür umso schickere, zu sehen. +++ Die 101 besten Musikvideo der Dekade. Gute Auswahl, aber komische Reihenfolge. +++ Fred, der letzte gute Autor bei Spreeblick, schreibt über Heimat. Sehr lesenswert. +++ Gab&#8217;s in der DDR&#8230;? &#8211; Eine interessante Serie von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+++</strong> <a href="http://www.experiencetheplanets.com/">Experience The Planets</a> &#8211; Wie Künstler das Weltall sehen. Zwar noch nicht viele Bilder, dafür umso schickere, zu sehen. <strong>+++</strong> Die <a href="http://videos.antville.org/stories/1940679/">101 besten Musikvideo</a> der Dekade. Gute Auswahl, aber komische Reihenfolge. <strong>+++</strong> Fred, der letzte gute Autor bei Spreeblick, schreibt über <a href="http://www.spreeblick.com/2009/10/29/heimat/">Heimat</a>. Sehr lesenswert. <strong>+++</strong> <a href="http://www.medien-mittweida.de/uebersicht-stichwort/tag/DDR.html">Gab&#8217;s in der DDR&#8230;?</a> &#8211; Eine interessante Serie von Medien-Studenten der Hochschule Mittweida. <strong>+++</strong> Der Beatles-Klassiker &#8220;Hey Jude&#8221; als <a href="http://loveallthis.tumblr.com/post/166124704">Flussdiagramm</a>. <strong>+++</strong> Lorena Ros hat in St. Petersburg Kinder, Junkies und Nutten getroffen und fotografiert:  <a href="http://englishrussia.com/?p=5674">Sex Drugs and Petersburg</a> <strong>+++</strong> <a href="http://rorr.im/digg.com/comedy/ffffffuuuuuu_a_collection_of_the_best_rage_threads_pics/">FFFFFFUUUUUU</a> <strong>+++</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-38-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagslese (#38)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-38/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-38/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 10:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noRm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglese]]></category>
		<category><![CDATA[Festival of Lights]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[+++ Fotos von komischen Wolken. +++ Die Umweltverschmutzung Chinas in Bildern. +++ Der Telegraph hat eine Liste der 10 wichtigsten Internet-Gesetze zusammengestellt. +++ Die BBC Natural History Crew hat einen Kampf zwischen 15 Meter langen und 40 Tonnen schweren Buckelwal-Männchen um ein Buckelwal-Weibchen gefilmt.  That&#8217;s epic! +++ Vom 14. Oktober bis heute fand in Berlin [...]]]></description>
