<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Et jeht so. &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.et-jeht-so.de/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.et-jeht-so.de</link>
	<description>Eigentlich ist alles scheiße: Keine Ideen. Kein Geld. Kein Bock. Aber... et jeht so.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 15:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sonntagslese (#62)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-62/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-62/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Game]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[+++ Ein Blog voller Bilder von Wodka-Flaschen +++ uhrgeil: Drei Typen sagen die genaue Uhrzeit +++ Das World Cup 2010 Twitter replay zeigt dir, wie Twitter die WM-Spiele verfolgt hat. +++ Beim Smashing Magazine gibt es eine Anleitung zum richtigen Löschen deines Accounts von Seiten wie Facebook, MySpace, Amazon, Youtube, Twitter usw. +++ Wer nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+++</strong> Ein <a href="http://thisbottleofvodka.tumblr.com/">Blog</a> voller Bilder von Wodka-Flaschen <strong>+++</strong><a href="http://uhrgeil.at/"> uhrgeil</a>: Drei Typen sagen die genaue Uhrzeit <strong>+++</strong> Das <a href="http://www.guardian.co.uk/football/world-cup-match-replay">World Cup 2010 Twitter replay</a> zeigt dir, wie Twitter die WM-Spiele verfolgt hat. <strong>+++</strong> Beim Smashing Magazine gibt es eine <a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/06/11/how-to-permanently-delete-your-account-on-popular-websites/">Anleitung zum richtigen Löschen deines Accounts</a> von Seiten wie Facebook, MySpace, Amazon, Youtube, Twitter usw. +++ Wer nicht mehr bei Facebook angemeldet ist, der muss nicht zwingenderweise auf dem &#8220;Gefällt mir&#8221;-Button verzichten, <a href="http://www.psfk.com/2010/06/facebook-like-button-goes-physical.html">den gibts jetzt auch offline</a>. <strong>+++</strong> <a href="http://www.marca.com/deporte/futbol/mundial/sudafrica-2010/calendario-english.html">Hier</a> mal ein etwas anderer WM-Kalender (<a href="http://twitter.com/eYrobbe/status/15912434761">via</a>) <strong>+++ </strong>Da wir heute ganz im Zeichen der WM stehen, wird es auch Zeit für die schlechtesten WM-Songs 2010:<a href="http://www.malte-welding.com/2010/06/11/die-grauenhaftesten-wm-songs-2010/"> grauenhaft</a><strong> +++ </strong>Als ausgleich nun etwas schönes:<a href="http://ffffound.com/"> FFFFOUND!</a> ist ein Bookmarking-Dienst für tolle Bilder. Genau das richtige für Designer, Fotografen oder Gelegenheitskünstler <strong>+++</strong> Lustiges gibts bei FFFFOUND! auch: Jetzt weiß ich endlich wie man <a href="http://ffffound.com/image/f71f75638a63a83a2c258828082d54b3383bfe7e">Enten malt</a> <strong>+++</strong> Auf <a href="http://vimeo.com/6646460">dem Ding</a> würde ich auch gerne mal Billard spielen <strong>+++</strong> Wer nach unserer tollen Sonntaglese und der Fußball-WM immer noch Langweile haben sollte, hier<a href="http://www.gamerswithjobs.com/node/45335"> 521 Flash-Games</a> aller erster Güte <strong>+++</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagslese (#47)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-47/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-47/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[+++ Bei dem Wetter momentan schicke ich meinen Geist gern auf Reisen, dann träume ich von braungebrannten Menschen am Strand&#8230; +++ Schon etwas älter, aber trotzdem gut: 100 Dinge, die wir letztes Jahr noch nicht wussten. +++ Für die Designer unter unseren Lesern: 23 brilliante Logos mit versteckten Botschaften. +++ Dass ich das noch erleben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+++</strong> Bei dem Wetter momentan schicke ich meinen Geist gern auf Reisen, dann träume ich von <a href="http://www.lachmeister.de/lustiges-bild/fun/2316/verschiedene-braeunungstypen.html">braungebrannten Menschen</a> am Strand&#8230; <strong>+++</strong> Schon etwas älter, aber trotzdem gut: <a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/magazinemonitor/2010/01/100_things_we_didnt_know_last_4.shtml">100 Dinge, die wir letztes Jahr noch nicht wussten.</a> <strong>+++</strong> Für die Designer unter unseren Lesern: </strong><a href="http://theroxor.com/2009/10/22/23-brilliant-logos-with-hidden-messages/">23 brilliante Logos mit versteckten Botschaften.</a> <strong>+++</strong> Dass ich das noch erleben darf: Eine lustige vergleichende Werbekampagne aus Deutschland: <a href="http://www.youtube.com/LIGAtotal#p/">Liga total! testet Sky</a> <strong>+++</strong> Ein ehemaliger Marketing Manager von Apple erklärt, wie Apple die <a href="http://www.macobserver.com/tmo/article/how_apple_does_controlled_leaks/">Presse und das Netz instrumentalisiert</a>, um ihre Produkte zu hypen &#8211; nicht ganz so neu, aber für die missbrauchten Apple-Fanboys natürlich eine Katastrophe <strong>+++</strong> 3D ist ja gerade voll im Trend, selbst auf YouTube gibt&#8217;s schon <a href="http://mashable.com/2010/01/09/youtube-video-3d/">jede Menge 3D-Videos</a>. Wo hab ich nur meine 3D-Brille hin&#8230; <strong>+++</strong> Was man mit Flash außer 3D-Videos noch so machen kann, kann man hier nachlesen: <a href="http://www.1stwebdesigner.com/inspiration/superb-3d-flash-websites/">50 superbe Flash-Webseiten</a> <strong>+++</strong> Wer in Berlin etwas sucht, ist wohl mit <a href="http://berlin.kauperts.de/">Kauperts Straßenführer</a> am besten bedient. Hier gibts detaillierte Infos zu Adressen und <a href="http://berlin.kauperts.de/Strassen/Allee-der-Kosmonauten-10315-12681-12683-12685-Berlin?query=Allee+der+Kosmonauten+">sogar zur Geschichte</a> der verschiedenen Straßen <strong>+++</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntagslese (#46)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-46/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-46/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>
		<category><![CDATA[Witze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[So einfach kannst du dich zu einem Avatar machen +++ Sehr schöne und wahnsinnig aufwendige HD Aufnahmen der Milchstraße und des Himmels +++ Für alle, die sich dieses Jahr noch nichts vorgenommen haben: 10 Tipps von Warren Buffet, um reich zu werden. +++ Schöne Fotos dürfen dieses Wochenende auch nicht fehlen: Immer wieder sehenswert ist dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So einfach kannst du dich zu einem <a href="http://vimeo.com/8306210">Avatar</a> machen<strong> +++</strong> Sehr schöne und wahnsinnig aufwendige <a href="http://www.vimeo.com/6686768">HD Aufnahmen der Milchstraße und des Himmels</a><strong> +++ </strong><strong><span style="font-weight: normal;">Für alle, die sich dieses Jahr noch nichts vorgenommen haben: <a href="http://www.warrenbuffett.com/warren-buffett-10-ways-to-get-rich/">10 Tipps von Warren Buffet</a>, um reich zu werden. </span>+++<span style="font-weight: normal;"> Schöne Fotos dürfen dieses Wochenende auch nicht fehlen: Immer wieder sehenswert ist dabei <a href="http://toomuchchocolate.org/?p=2035">to much chocolate</a> <strong>+++</strong> Designer haben echt ein einfaches Leben, wenn man bedenkt, was es alles so für <a href="http://www.balkhis.com/web-designs-resources/55-extremely-useful-online-generators-for-designers/">Online-Generatoren</a> gibt, die ihnen Arbeit abnehmen <strong>+++</strong> Hart wird es allerdings häufig, wenn Foto und Design aufeinandertreffen: <a href="http://abduzeedo.com/worst-photoshop-disasters-decade">Die Größten Photoshop-Desaster der letzten Jahre</a> <strong>+++</strong> Das internet ist seltsam: <a href="http://oldjewstellingjokes.com/">Hier</a> erzählen ältere Juden Witze <strong>+++</strong> Wem das zu hoch ist, hier noch <a href="http://blog.thoughtpick.com/2010/01/25-best-2009-social-media-jokes-clips-cartoons.html">die besten Web2.0-Witze des letzten Jahres</a> für alle Nerds <strong>+++</strong></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/netz/sonntagslese-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProSieben, das neue Microsoft</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/leben/prosieben-das-neue-microsoft/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/leben/prosieben-das-neue-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 22:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fluch der Karibik 2]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der wie ich und Peter regelmäßig mit Jogginghose vor der Glotze sitzt, wir mitbekommen haben, dass ProSieben irgendwie immer seltsamer wird. Neustes Beispiel: Fluch der Karibik 2 soll am nächsten Sonntag zur seltsamen Zeit 20.13 Uhr starten &#8211; jedenfalls wird das im Moment ständig in den Zwischentrailern des Senders verbreitet. Wer hier einen erneuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder, der wie ich und Peter regelmäßig mit Jogginghose vor der Glotze sitzt, wir mitbekommen haben, dass ProSieben irgendwie immer seltsamer wird. Neustes Beispiel: Fluch der Karibik 2 soll am nächsten Sonntag zur seltsamen Zeit 20.13 Uhr starten &#8211; jedenfalls wird das im Moment ständig in den Zwischentrailern des Senders verbreitet.</p>
<p>Wer hier einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tagesschau_(ARD)#Die_Tagesschau_als_Institution">erneuten Versuch</a> des Senders erwartet, das althergebrachte 20.15-Schema zu durchbrechen, kann beruhigt werden. Das grottige Sequel von Fluch der Karibik startet tatsächlich erst um 20.15, die zwei Minuten davor, möchte ProSieben gerne mit großen Trara ihr neues On-Air-Design präsentieren.</p>
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube-nocookie.com/v/CU7OET9Qvso&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/CU7OET9Qvso&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Das erinnert mit sehr viel Silber und schlichtem Design irgendwie ein bisschen an Apple und genau so wollen das die Marketingfuzzis auch haben. Schließlich meint der Chef-Marketer von ProSieben Malte Hildebrandt, <a href="http://www.dwdl.de/article/story_20297,00.html">man sei so etwas wie das Apple unter den Sendern</a>.</p>
<p>Mich erinnert das alles aber eher an Microsoft: ein Haufen Scheiße, bei der immer nur die Optik verbessert wird. Warum man das Design der neuen Zwischeneinspieler jetzt so groß vor einem Blockbuster zur besten Sendezeit präsentieren muss, versteh ich auch nicht so wirklich &#8211; der Quark kommt eh vor, während und nach jeder Werbung.</p>
<p>Ich gehe ja immer noch fest davon aus, dass ProSieben Ende des Jahres pleite sein wird (<a href="http://www.quotenmeter.de/cms/?p1=n&amp;p2=33833&amp;p3=">auch wenn&#8217;s wohl erst das nächste Jahr wird</a>), die arbeiten jedenfalls echt stark darauf hin.</p>
<p>Und wenn sich jetzt jemand fragt, warum ich denn stäääändig über ProSieben schreibe, wenn ich den Sender so scheiße finde, dem sei gesagt, ich leide einfach am gute-alte-Zeit-Syndrom. Früher war einfach alles besser, auch ProSieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/leben/prosieben-das-neue-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ein Schuss Milch in den Kaffee?&#8221;</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/kultur/ein-schuss-milch-in-den-kaffee/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/kultur/ein-schuss-milch-in-den-kaffee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steppo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[James Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Pistole]]></category>
		<category><![CDATA[Walter PPK]]></category>
		<category><![CDATA[Wodka Martini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Wie James Bond seinen Wodka Martini trinkt, ist hinreichend bekannt. Wer sich je gefragt hat, wie der Geheimagent seinen Kaffee mag, wird nun aufgeklärt: Klassisches Porzellan, gereicht mit einer stilvollen Milchkanne in Form einer Walther PPK, Bonds Dienstwaffe. Da erkennt man den Profi&#8230; selbst beim Kaffeetrinken &#8211; immer im Einsatz&#8230; Hier gesehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie James Bond seinen Wodka Martini trinkt, ist hinreichend bekannt. Wer sich je gefragt hat, wie der Geheimagent seinen Kaffee mag, wird nun aufgeklärt: Klassisches Porzellan, gereicht mit einer stilvollen Milchkanne in Form einer Walther PPK, Bonds Dienstwaffe.<br />
Da erkennt man den Profi&#8230; selbst beim Kaffeetrinken &#8211; immer im Einsatz&#8230;</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img title="Milchkanne als Pistole" src="http://www.yvonneleeschultz.com/wp-content/uploads/pp_bo_teatime_01.jpg" alt="Ein Schuss Milch?" width="480" height="321" /><p class="wp-caption-text">Ein Schuss Milch?</p></div>
<p><a class="alignleft" title="Bonds Kaffeeklatsch" href="http://www.yvonneleeschultz.com/work/porcelain-pistol/" target="_blank">Hier gesehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/kultur/ein-schuss-milch-in-den-kaffee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

