<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Et jeht so. &#187; Wahl</title>
	<atom:link href="http://www.et-jeht-so.de/tag/wahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.et-jeht-so.de</link>
	<description>Eigentlich ist alles scheiße: Keine Ideen. Kein Geld. Kein Bock. Aber... et jeht so.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 15:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sonntagslese (#34)</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-34/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-34/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglese]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Sleeveface]]></category>
		<category><![CDATA[Trennungsagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlstreet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=3706</guid>
		<description><![CDATA[+++ Wieder eine ausgefallene Geschäftsidee: Wer nicht den Arsch in der Hose hat mit seinem Partner Schluss zu machen, der findet hier eine Agentur, die das für ihn erledigt +++ Heute ist bekanntlich Bundestagswahl. Wer wissen möchte, wie die Aktien seiner Parteien stehen, der findet die Kurse an der Wahlstreet +++ Und da wir gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>+++</strong> Wieder eine ausgefallene Geschäftsidee: Wer nicht den Arsch in der Hose hat mit seinem Partner Schluss zu machen, der findet <a href="http://trennungsagentur.com/index.php?ort=default">hier eine Agentur</a>, die das für ihn erledigt <strong>+++</strong> Heute ist bekanntlich Bundestagswahl. Wer wissen möchte, wie die Aktien seiner Parteien stehen, der findet die Kurse an der <a href="http://www.wahlstreet.die-prognose.de/cgi-bin/open/esm.fpl">Wahlstreet</a> <strong>+++</strong> Und da wir gerade beim Thema Wahlen sind, wie war das noch mit den vielen Versprechen? Hier könnt ihr Wahlversprechen eintragen und überprüfen ob sie erfüllt oder gebrochen wurden &#8211; das kollektive Langzeitgedächtnis bei <a href="http://wahlversprechen.info">wahlversprechen.info</a>. <strong>+++</strong> Damit auch die Zocker nicht vergessen, ihre Stimme abzugeben, werden heute zwischen 15 und 16 Uhr jede Menge <a href="http://www.server-abschalten.de/">Gameserver und Webseiten abgeschaltet</a>. <strong>+++</strong> Wie man aus Plattenhüllen und etwas Kreativität ziemlich gute Fotos machen kann, wird auf <a href="http://www.sleeveface.com/">Sleeveface</a> gezeigt <strong>+</strong><strong>++</strong> <a href="http://itmademyday.com/">It made my day</a> &#8211; little Moments of WIN<strong> +++<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/leben/sonntagslese-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nochmal. Wählen gehen!</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/welt/nochmal-wahlen-gehen/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/welt/nochmal-wahlen-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 21:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Bitte nicht gleich wieder in politischen Grundsatzdiskussionen sich verlieren. Und bitte auch nicht zu sehr drauf achten vom wem das Filmchen ist. Einfach anschauen und am Sonntag dran denken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte nicht gleich wieder in politischen Grundsatzdiskussionen sich verlieren. Und bitte auch nicht zu sehr drauf achten vom wem das Filmchen ist. Einfach anschauen und am Sonntag dran denken.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mDlYj-PmQt4&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mDlYj-PmQt4&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/welt/nochmal-wahlen-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Wahlerklärung</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/welt/eine-wahlerklarung/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/welt/eine-wahlerklarung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 16:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die immer noch nicht wissen was sie am Sonntag wie, wo und warum und überhaupt wählen sollen, gibt es folgendes Video. Zwar aus österreichischer Sicht aber trotzdem sehr schick. [via Spreeblick, jaja ich weiß]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die immer noch nicht wissen was sie am Sonntag wie, wo und warum und überhaupt wählen sollen, gibt es folgendes Video. Zwar aus österreichischer Sicht aber trotzdem sehr schick.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FVbPWNwWk5w&amp;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FVbPWNwWk5w&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>[via<a href="http://www.spreeblick.com/2009/06/03/nachhilfe-in-europa-politik/#more-18838"> Spreeblick</a>, jaja ich weiß]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/welt/eine-wahlerklarung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnloses zur Wahl</title>
		<link>http://www.et-jeht-so.de/netz/sinnloses-zur-wahl/</link>
		<comments>http://www.et-jeht-so.de/netz/sinnloses-zur-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlgetwitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.et-jeht-so.de/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist es ja nichts Neues, aber Wahlkampf ist und bleibt absolut inhaltsleer. Schön zu sehen ist das auch an den ganzen Supi-Hippen-Web2.0-Wahl-Tools, die überall ins Kraut schießen. Wahlgetwitter wäre so ein lustiges Sinnlos-Tool. Aufgesetzt auf den derzeitigen Medienliebling Twitter, wird auf Wahlgetwitter gezählt, wie oft in Twitternachrichten Tags der Parteien enthalten. Das wäre aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich ist es ja nichts Neues, aber Wahlkampf ist und bleibt absolut inhaltsleer. Schön zu sehen ist das auch an den ganzen Supi-Hippen-Web2.0-Wahl-Tools, die überall ins Kraut schießen. </p>
<p><a href="http://www.wahlgetwitter.de/">Wahlgetwitter</a> wäre so ein lustiges Sinnlos-Tool. Aufgesetzt auf den derzeitigen Medienliebling Twitter, wird auf Wahlgetwitter gezählt, wie oft in Twitternachrichten Tags der Parteien enthalten. Das wäre aber zu einfach, also wird noch gezählt, ob die Parteien gut oder schlecht wegkommen. Wenn ich also die Grünen total dufte finde, dann twittere ich #grüne+, wenn ich die CDU total doof finde, dann schreibe ich #cdu- in meinen Tweet. </p>
<p>Insgesamt soll daraus dann ein Echtzeit-Stimmungsbild zu den Parteien entstehen &#8211; ohne Anspruch von Repräsentativität oder Validität versteht sich. Also ein lustiges sinnfreies Tool, dass überhaupt nichts bringt, außer dass es das Hype-Thema Twitter, mit dem Dauerbrenner Wahlen verbindet. </p>
<p>Und dummdödelig, wie das Internet manchmal ist, schreibt jetzt die halbe Twitterwelt in Deutschland irgendwelche dümmlichen Partei-Tags in ihre sinnentleerten Nachrichten und nervt damit noch mehr als sonst. Die User passen sich also den Parteien an. #wahlgetwitter-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.et-jeht-so.de/netz/sinnloses-zur-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

